Na této stránce naleznete porovnání celkem tří nabízených managed virtuálních serverů na platformě Linux. Cena zahrnuje instalaci, konfiguraci, monitoring a odbornou správu serveru.
V případě potřeby je možné snadno provést upgrade VPS z nižšího tarifu na vyšší a naopak.
VPS Start |
VPS Medium |
VPS Standard |
|
| Cena za měsíc | 299 Kč | 699 Kč | 1 200 Kč |
| Cena za měsíc vč. DPH | 358,80 Kč | 838,80 Kč | 1 440,00 Kč |
| Sleva při platbě na 12 měsíců | 10% | 10% | 10% |
| Zřizovací poplatek | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Hostitelský server |
|||
| Virtualizační technologie | Parallels Virtuozzo | ||
| CPU - procesory | 2x Intel Six-Core Xeon (12C / 24T) | ||
Virtuální server |
|||
| CPU - výkon procesoru | 2.50 GHz | 2x 2.50 GHz | 4x 2.50 GHz |
| Operační paměť - garantována | 512 MB | 768 MB | 1024 MB |
| Operační paměť - max. | 512 MB | 1280 MB | 2048 MB |
| Diskový prostor / kapacita | 10 GB | 15 GB | 20 GB |
| Možnost rozšíření diskového prostoru | |||
| Operační systém VPS | Linux - distribuce CentOS | ||
| Instalace / konfigurace CP Plesk | |||
| Správa a monitoring serveru | |||
Síť |
|||
| Měsíční přenos dat | neomezeno | neomezeno | neomezeno |
| Bandwidth | 100 Mbit/s - fyzický server | ||
| Počet dedikovaných IP adres (IPv4) | 2 | 4 | 8 |
Administrace |
|||
| Ovládací panel VPS (Virtuozzo) | |||
| Ovládací panel Plesk | |||
| Licence CP Plesk (počet host. domén) | 30 | 30 | 30 |
| Licence CP Plesk - rozšíření | možnosti | možnosti | |
| Počet subdomén | neomezeno | neomezeno | neomezeno |
| Počet doménových aliasů | neomezeno | neomezeno | neomezeno |
| Správa DNS v ovládacím panelu | |||
| SSH (root) - vzdálený přístup | |||
| SSH (uživatel) - vzdálený přístup | |||
Charakteristika |
|||
| FTP a FTP TLS/SSL přístup | |||
| Souborový manažer | |||
| Vlastní chybové stránky | |||
| SSI (server side includes) | |||
| .htaccess, modul mod_rewrite | |||
| Chráněné adresáře | |||
| access_log, error_log | |||
| Cron (plánované spouštění úloh) | |||
| HTTPS (SSL certifikát není zahrnut) | |||
| Statistiky přístupů | |||
Elektronická pošta |
|||
| Počet poštovních adres / schránek | neomezeno | neomezeno | neomezeno |
| POP3 / IMAP / SMTP + SSL/TLS | |||
| Šifrovaný přístup k poště | |||
| Email alias | |||
| Přeposílání a přesměrování emailů | |||
| Mailing list | |||
| Poštovní skupiny | |||
| Webmail | |||
| Antispam / Antivirus | |||
Databáze |
|||
| MySQL 5.5 | |||
| Počet databází | neomezeno | neomezeno | neomezeno |
| phpMyAdmin | |||
| Vzdálený přístup k DB serveru | |||
Skriptovací jazyky |
|||
| PHP 5.2 nebo PHP 5.3 | |||
| Ruby on Rails | |||
| Ruby Enterprise Edition | |||
| Phusion Passenger | |||
| Python | |||
| Perl | |||
| FastCGI a CGI | |||
Zabezpečení |
|||
| Firewall | |||
| Monitoring každých 5 minut | |||
| Zrcadlení disků (RAID) | |||
| Pravidelné zálohování - 1x týdně | |||
| Možnost nastavení vl. zálohování | |||
Technická podpora |
|||
| Helpdesk - Trouble ticket system | |||
| Znalostní báze | |||
| Dokumentace (anglicky) | |||
Objednávka |
|||
| Fakturační období | 1 až 12 měsíců | 1 až 12 měsíců | 1 až 12 měsíců |
| Vyberte virtuální server | VPS Start |
VPS Medium |
VPS Standard |
Níže uvedené ceny zahrnují automatické aktualizace a upgrade panelu Plesk.
Rozšíření |
Cena |
| až 100 domén | 208,30 Kč / měsíc 250,00 Kč vč. DPH / měsíc |
| neomezený počet domén | 416,70 Kč / měsíc 500,00 Kč vč. DPH / měsíc |
Služba / Rozšíření |
Cena |
| Rozšíření diskového prostoru pouze VPS Medium a VPS Standard |
+ 5 GB / 100 Kč / měsíc 120,00 Kč vč. DPH / měsíc |
| Denní zálohování VPS rotace po třech zálohách |
190 Kč / měsíc 228,00 Kč vč. DPH / měsíc |
| Obnovení VPS ze zálohy | zdarma |