Full-managed Cloud servery s vysokým výkonem a s profesionálním ovládacím panelem Plesk. Služba je vhodná pro webdesign studia a jejich klienty.
O technickou správu Cloud serveru se postarají naši zkušení administrátoři.
Vybrat Managed Cloud ServerServery obsahují profesionální a obsáhlý ovládací panel Plesk pro správu webhostingů domén s možností vedení webhostingů pod zákaznickými účty.
Nástroj v ovládacím panelu serveru pro správu WordPress instalací, instancí, automatických aktualizací, pluginů a zabezpečení. Podpora klonování (staging) a wp-cli.
Servery disponují vysokým výkonem a dostupností díky provozu v režimu HA Cluster. Naše hypervisory, disková pole, síťová zařízení a napájení jsou plně redundantní.
Výkonný Full-managed Cloud server s profesionálním ovládacím panel Plesk.
Ideální řešení pro webové agentury a webdesign studia.
1 452,00 Kč vč. DPH / měsíc
Výkonný Full-managed Cloud server s profesionálním ovládacím panel Plesk.
Ideální řešení pro webové agentury a webdesign studia.
2 178,00 Kč vč. DPH / měsíc
CP Plesk je profesionální ovládací panel (administrační webové rozhraní) s mnoha funkcemi, které slouží ke snadné a pohodlné správě webhostingů jednotlivých hostovaných domén na serveru.
V CP Plesk je možné také zakládat Zákaznické účty a jednotlivé webhostingy domén vést pod Zákazníky, tedy jde o model prodeje webhostingu pro Vaše zákazníky.
O technickou správu a dohled virtuální serveru se postarají naši zkušení administrátoři. Součástí služby je také technická podpora.
Součástí ovládacího panelu Cloud serveru je instalátor vybraných webových aplikací na jedno kliknutí. Snadno tak nainstalujete svou oblíbenou open-source aplikaci.
Nástroj v ovládacím panelu Cloud serveru zajišťující snadnou instalaci a následnou správu redakčního systému WordPress.
Cloud PRO | Cloud HOST | |
---|---|---|
Cena za měsíc | 1 200,00 Kč / měsíc | 1 800,00 Kč / měsíc |
Cena za měsíc vč. DPH | 1 452,00 Kč vč. DPH / měsíc | 2 178,00 Kč vč. DPH / měsíc |
Zřizovací poplatek | 0 Kč | 0 Kč |
Odborná správa serveru a podpora | 0 Kč | 0 Kč |
Fakturační období | 1 / 3 / 6 / 12 měsíců | 1 / 3 / 6 / 12 měsíců |
Konfigurace a objednání tarifu | Cloud PRO | Cloud HOST |
Parametry cloud serveru lze kdykoliv upravit v zákaznickém účtu.
Cloud PRO | Cloud HOST | |
---|---|---|
* CPU | 2x 3.30 GHz 64bit | 4x 3.30 GHz 64bit |
* RAM | 2 GB | 4 GB |
* SWAP | 1 GB SSD | 2 GB SSD |
* Diskový prostor serveru | 40 GB SSD | 80 GB SSD |
Měsíční přenos dat | neomezeno | |
Konektivita | 1 Gbit/s | |
Počet dedikovaných IP adres (IPv4) / volitelné | 1 IP v ceně (max. 2 IP) | |
Běžná dostupnost | min. 99,9% | |
Operační systém serveru | Linux - distribuce AlmaLinux (64 bit) | |
Instalace a konfigurace | Ano | Ano |
Pravidelné aktualizace | Ano | Ano |
Správa a monitoring serveru | Ano | Ano |
Odborná technická podpora | Ano | Ano |
* Možnost rozšíření za příplatek viz. Ceník rozšíření Cloud serverů níže.
Cloud PRO | Cloud HOST | |
---|---|---|
Ovládací panel | Plesk | Plesk |
Licence ovládacího panelu (počet host. domén) | až 30 hostovaných domén | neomezený počet hostovaných domén |
Správa zákazníků a jejich webhostingů domén v ovládacím panelu | Ano | Ano |
SSH (root) - vzdálený přístup | Ne | Ne |
SSH (uživatel) - vzdálený přístup | Ano | Ano |
SCP, SFTP, FTP + TLS/SSL přístup | Ano | Ano |
GIT - repo, branch, deploy | Ano | Ano |
Docker - správa a běh kontejnerů | Ano | Ano |
Souborový manažer a editor souborů | Ano | Ano |
Cron (plánované spouštění úloh) - frekvence od 1 min. | Ano | Ano |
Statistiky přístupů AWstats | Ano | Ano |
Instalátor oblíbených webových aplikací | Ano | Ano |
WordPress Toolkit | Ano | Ano |
Automatické aktualizace WordPressu, pluginů a šablon | Ano / volitelné | Ano / volitelné |
Podpora klonováni Wordpressu / podpora stagingu | Ano | Ano |
Podpora wp-cli | Ano | Ano |
Podpora WordPress Multisite | Ano | Ano |
Cloud PRO | Cloud HOST | |
---|---|---|
Webserver | Apache nebo Nginx | Apache nebo Nginx |
Reverzní proxy cache | Nginx | Nginx |
Nginx buffer cache | Ano | Ano |
Varnish cache | Ano / na dotaz | Ano / na dotaz |
GZIP komprese a Leverage browser caching | Ano | Ano |
Brotli komprese | Ano | Ano |
.htaccess a .htpasswd, anebo nginx.conf | Ano | Ano |
mod_rewrite, mod_expires, mod_deflate | Ano | Ano |
Protokol HTTPS (SNI) | Ano | Ano |
SSL/TLS certifikáty Let's Encrypt | Ano | Ano |
Wildcard SSL/TLS certifikáty Let's Encrypt (*.domena.tld) | Ano | Ano |
Protokol HTTP/2 + ALPN | Ano | Ano |
Phusion Passenger | Ano | Ano |
Cloud PRO | Cloud HOST | |
---|---|---|
PHP, možnost více verzí PHP současně | Ano / PHP 7.2 - 8.2 | Ano / PHP 7.2 - 8.2 |
PHP composer | Ano | Ano |
Volitelné nastavení php.ini | Ano | Ano |
PHP - FPM handler nebo FastCGI | Ano | Ano |
PHP OPcache | Ano | Ano |
PHP ionCube Loader a Zend Guard Loader | Ano | Ano |
GD a ImageMagick | Ano | Ano |
Python | Ano | Ano |
Perl | Ano | Ano |
Ruby + bundler | Ano | Ano |
Node.js + npm | Ano | Ano |
FastCGI | Ano | Ano |
Cloud PRO | Cloud HOST | |
---|---|---|
MariaDB 10.6 | Ano | Ano |
InnoDB (výchozí) a MyISAM storage engine | Ano | Ano |
PostgreSQL, MongoDB a jiné | na dotaz | na dotaz |
Počet databází | neomezeno | neomezeno |
phpMyAdmin | Ano | Ano |
Kopírování, klonování, export a import databází | Ano | Ano |
Vzdálený přístup k DB serveru | Ano | Ano |
Redis Cache | Ano | Ano |
Memcached | Ano | Ano |
Cloud PRO | Cloud HOST | |
---|---|---|
Počet poštovních adres / schránek | neomezeno | neomezeno |
POP3 + SSL/TLS | Ano | Ano |
IMAP + SSL/TLS | Ano | Ano |
SMTP + SSL/TLS a STARTTLS | Ano | Ano |
Email alias | neomezeno | neomezeno |
Přeposílání a přesměrování emailů | neomezeno | neomezeno |
Automatické odpovědi (Autoresponder) | neomezeno | neomezeno |
Webmail Roundcube | Ano | Ano |
DKIM, SPF, DMARC | Ano | Ano |
Sieve filtry | Ano | Ano |
Antispam + možnost vlastní konfigurace | Ano | Ano |
Cloud PRO | Cloud HOST | |
---|---|---|
HA Cluster | Ano | Ano |
HW Firewall + iptables a Fail2ban | Ano | Ano |
Webový firewall a detekce malware | Ano | Ano |
Monitoring serveru 24 hodin denně | Ano | Ano |
Denní zálohování, rotace po 7 zálohách | Ano | Ano |
* Možnost nastavení vl. zálohování | Ano | Ano |
* Software Plesk Backup Utility pro nastavení zálohování domén včetně databází, emailů a nastavení webhostingu a možnost umístění zálohy na vlastní vzdálené úložiště.
Objednávku rozšíření některého z limitů lze v případě již aktivních předplatných zadat v zákaznickém účtu.
Je také možné provést upgrade z tarifu Managed Cloud PRO na tarif Managed Cloud HOST.
Cloud PRO | Cloud HOST | |
---|---|---|
CPU +1 (max. 8 CPU) | 250,00 Kč / měsíc 302,50 Kč vč. DPH / měsíc |
250,00 Kč / měsíc 302,50 Kč vč. DPH / měsíc |
RAM +1 GB (max. 12 GB) | 100,00 Kč / měsíc 121,00 Kč vč. DPH / měsíc |
100,00 Kč / měsíc 121,00 Kč vč. DPH / měsíc |
Disk SSD +10 GB (max. 150 GB) | 100,00 Kč / měsíc 121,00 Kč vč. DPH / měsíc |
100,00 Kč / měsíc 121,00 Kč vč. DPH / měsíc |
Další IPv4 dedikovaná adresa (max. 4 IP) | 90,00 Kč / měsíc 108,90 Kč vč. DPH / měsíc |
90,00 Kč / měsíc 108,90 Kč vč. DPH / měsíc |
Programátorské práce | 600,00 Kč / hodina 726,00 Kč vč. DPH / hodina nebo dohodou |
|
Přístup k monitoringu - Zabbix | 100,00 Kč / měsíc 121,00 Kč vč. DPH / měsíc |
100,00 Kč / měsíc 121,00 Kč vč. DPH / měsíc |
Licence CP Plesk |
Cloud PRO | Cloud HOST |
---|---|---|
Plesk - Web PRO Edition (30 domén) | zahrnuto | Ne |
Plesk - Web HOST Edition (neomezený počet domén) | 190,00 Kč / měsíc 229,90 Kč vč. DPH / měsíc |
zahrnuto v ceně |