Podrobné srovnání nabídky a funkcí virtuálních managed serverů, tarifů VMS ISPConfig a VMS Plesk.
VMS ISPConfig | VMS Plesk | |
---|---|---|
Cena za měsíc | od 329,00 Kč / měsíc | od 459,00 Kč / měsíc |
Cena za měsíc vč. DPH | od 398,09 Kč vč. DPH / měsíc | od 555,39 Kč vč. DPH / měsíc |
Zřizovací poplatek | 0 Kč | 0 Kč |
Odborná správa serveru a podpora | 0 Kč | 0 Kč |
Fakturační období | 1 / 3 / 6 / 12 měsíců | 1 / 3 / 6 / 12 měsíců |
Podrobné informace o tarifu | VMS ISPConfig | VMS Plesk |
Konfigurace a objednání tarifu | VMS ISPConfig | VMS Plesk |
VMS ISPConfig | VMS Plesk | |
---|---|---|
CPU - procesory | 2x Intel Six-Core Xeon (12C / 24T) | |
Diskové pole | SSD | |
Virtualizace | KVM |
Parametry virtuálního serveru lze kdykoliv upravit v zákaznickém účtu.
VMS ISPConfig | VMS Plesk | |
---|---|---|
CPU - výkon procesoru / volitelné | 1 - 6 vCPU (2.60 GHz) | |
RAM - volitelné | 1 GB - 8 GB | |
SWAP (dle kapacity RAM) | 1 GB - 2 GB SSD | |
* Diskový prostor / volitelné | 20 GB - 150 GB SSD | |
Měsíční přenos dat | neomezeno | |
Konektivita | 100 Mbit/s | |
Počet dedikovaných IP adres (IPv4) / volitelné | 1 IP v ceně (max. 2 IP) | |
Běžná dostupnost | min. 99,9% | |
Operační systém serveru | Linux - AlmaLinux (64 bit) | Linux - AlmaLinux (64 bit) |
Instalace a konfigurace | Ano | Ano |
Správa a monitoring serveru | Ano | Ano |
Technická podpora | Ano | Ano |
* Diskový prostor u již aktivního serveru lze pouze navýšit. Případně je možné server obnovit ze zálohy na nižší kapacitu disku.
VMS ISPConfig | VMS Plesk | |
---|---|---|
Ovládací panel (vždy v aktuální verzi) | ISPConfig | Plesk Obsidian |
Licence ovládacího panelu (počet hostovaných domén) | neomezeno | licence pro 10 domén |
SSH (root) - vzdálený přístup | Ne | Ne |
SSH (uživatel) - vzdálený přístup | Ano | Ano |
SCP, SFTP, FTP + TLS/SSL přístup | Ano | Ano |
GIT klient | Ano | Ano |
Souborový manažer a editor souborů | Ne | Ano |
Vlastní chybové stránky | Ano | Ano |
SSI (server side includes) | Ano | Ano |
.htaccess, modul mod_rewrite | Ano | Ano |
Chráněné adresáře | Ano | Ano |
access_log, error_log, ftp log, mail log | Ano | Ano |
Cron (plánované spouštění úloh) | Ano | Ano |
Statistiky přístupů AWstats | Ano | Ano |
Instalátor oblíbených webových aplikací | Ne | Ano |
WordPress Toolkit | Ne | Ano |
VMS ISPConfig | VMS Plesk | |
---|---|---|
Webserver | Apache | Apache nebo Nginx |
Reverzní proxy cache | Ne | Nginx |
GZIP komprese a Leverage browser caching | Ano | Ano |
Brotli komprese | Ne | Ano |
.htaccess a .htpasswd, anebo nginx.conf | Ano | Ano |
mod_rewrite, mod_expires, mod_deflate | Ano | Ano |
Protokol HTTPS (SNI) | Ano | Ano |
SSL/TLS certifikáty Let's Encrypt | Ano | Ano |
Wildcard SSL/TLS certifikáty Let's Encrypt (*.domena.tld) | Ne | Ano |
Protokol HTTP/2 + ALPN | Ano | Ano |
Phusion Passenger | Ano | Ano |
VMS ISPConfig | VMS Plesk | |
---|---|---|
PHP, možnost více verzí PHP současně | Ano / PHP 7.4 - 8.1 | Ano / PHP 7.2 - 8.1 |
PHP composer | Ano | Ano |
Volitelné nastavení php.ini | Ano | Ano |
PHP - FPM handler nebo FastCGI | Ano | Ano |
PHP OPcache | Ano | Ano |
Python | Ano | Ano |
Perl | Ano | Ano |
Ruby on Rails + bundler | Ne | Ano |
Node.js + npm | Ano | Ano |
FastCGI | Ano | Ano |
VMS ISPConfig | VMS Plesk | |
---|---|---|
MariaDB 10.6 | Ano | Ano |
InnoDB (výchozí) a MyISAM storage engine | Ano | Ano |
PostgreSQL, MongoDB a jiné | Ne | na dotaz |
Počet databází | neomezeno | neomezeno |
phpMyAdmin | Ano | Ano |
Vzdálený přístup k DB serveru | Ano | Ano |
Redis Cache | Ano | Ano |
Memcached | Ano | Ano |
VMS ISPConfig | VMS Plesk | |
---|---|---|
Počet poštovních adres / schránek | neomezeno | neomezeno |
POP3 + SSL/TLS | Ano | Ano |
IMAP + SSL/TLS | Ano | Ano |
SMTP + SSL/TLS a STARTTLS | Ano | Ano |
Email alias | neomezeno | neomezeno |
Přeposílání a přesměrování emailů | neomezeno | neomezeno |
Automatické odpovědi (Autoresponder) | neomezeno | neomezeno |
Webmail Roundcube | Ano | Ano |
Sieve filtry | Ano | Ano |
DKIM, SPF, DMARC | Ano | Ano |
Antispam | Ano | Ano |
VMS ISPConfig | VMS Plesk | |
---|---|---|
Cluster technologie | Ano | Ano |
HW Firewall + iptables a Fail2ban | Ano | Ano |
Monitoring serveru 24 hodin denně | Ano | Ano |
Zálohování virtuálního serveru | Denní, rotace po 7 zálohách | Denní, rotace po 7 zálohách |
* Možnost nastavení vl. zálohování | Ano | Ano |
* Software (Plesk Backup Utility nebo ISPConfig Backup) pro nastavení zálohování domén včetně databází, emailů a nastavení webhostingu.
Objednávku rozšíření některého z limitů lze v případě již aktivních předplatných zadat v zákaznickém účtu.
VMS ISPConfig | VMS Plesk | |
---|---|---|
CPU +1 | 100,00 Kč / měsíc 121,00 Kč vč. DPH / měsíc |
|
RAM +1 GB | 200,00 Kč / měsíc 242,00 Kč vč. DPH / měsíc |
|
Disk +10 GB | 100,00 Kč / měsíc 121,00 Kč vč. DPH / měsíc |
|
Další dedikovaná IP adresa | 90,00 Kč / měsíc 108,90 Kč vč. DPH / měsíc |
|
Přístup k monitoringu - Zabbix | 100,00 Kč / měsíc 121,00 Kč vč. DPH / měsíc |
|
Programátorské práce | 600,00 Kč / hodina 726,00 Kč vč. DPH / hodina nebo dohodou |
Licence ovládacího panelu |
Cena |
---|---|
ISPConfig | zdarma open-source |
Plesk - Web ADMIN Edition (10 hostovaných domén) | zahrnuto v základní ceně |
Plesk - Web PRO Edition (30 hostovaných domén) | 290,00 Kč / měsíc 350,90 Kč vč. DPH / měsíc |
Plesk - Web HOST Edition (neomezený počet hostovaných domén) | 390,00 Kč / měsíc 471,90 Kč vč. DPH / měsíc |