Full-managed virtuální server s profesionálním ovládacím panelem Plesk. Služba je vhodná pro hostování více domén a pro webdesign studia a jejich klienty.
O technickou správu virtuální serveru se postarají naši zkušení administrátoři.
Více o VMS PleskManaged virtuální server s profesionálním ovládacím panelem Plesk.
od 555,39 Kč vč. DPH / měsíc
CP Plesk je profesionální ovládací panel (administrační webové rozhraní) s mnoha funkcemi, které slouží ke snadné a pohodlné správě webhostingů jednotlivých hostovaných domén na serveru.
V CP Plesk je možné také zakládat Zákaznické účty a jednotlivé webhostingy domén vést pod Zákazníky, tedy jde o model prodeje webhostingu pro Vaše zákazníky.
O technickou správu a dohled virtuální serveru se postarají naši zkušení administrátoři. Součástí služby je také technická podpora.
Virtuální server je často označován jako VPS resp. Virtual Private Server nebo také VM, VMS a VDS. Jedná se o formu virtualizace, která rozděluje jeden fyzický server do více virtuálních serverů. Tato technologie dovoluje dynamicky přidělovat zdroje serveru jako jsou výkon procesoru, operační paměť a diskový prostor.
Virtualizace je u nás provozována na ověřené platformě Proxmox (KVM). Součástí každého virtuálního serveru je rozhraní pro sledování vytížení zdrojů serveru jako je CPU, paměť (RAM), I/O, přenos dat s možností restartu virtuálního serveru nebo jen jednotlivých serverových služeb.
Součástí ovládacího panelu virtuálního serveru je instalátor vybraných webových aplikací na jedno kliknutí.
VMS Plesk | |
---|---|
Cena za měsíc | od 459,00 Kč / měsíc |
Cena za měsíc vč. DPH | od 555,39 Kč vč. DPH / měsíc |
Zřizovací poplatek | 0 Kč |
Odborná správa serveru a technická podpora | 0 Kč |
Fakturační období | 1 / 3 / 6 / 12 měsíců |
Konfigurace a objednání tarifu | VMS Plesk |
VMS Plesk | |
---|---|
CPU - procesory | 2x Intel Six-Core Xeon (12C / 24T) |
Diskové pole | SSD |
Virtualizace | KVM |
Parametry virtuálního serveru lze kdykoliv upravit v zákaznickém účtu.
VMS Plesk | |
---|---|
CPU - výkon procesoru / volitelné | 1 - 6 vCPU (2.60 GHz) |
RAM - volitelné | 1 GB - 8 GB |
SWAP (dle kapacity RAM) | 1 GB - 2 GB SSD |
* Diskový prostor / volitelné | 20 GB - 150 GB SSD |
Měsíční přenos dat | neomezeno |
Konektivita | 100 Mbit/s |
Počet dedikovaných IP adres (IPv4) / volitelné | 1 IP v ceně (max. 2 IP) |
Běžná dostupnost | min. 99,9% |
Operační systém serveru | Linux - distribuce AlmaLinux (64 bit) |
Instalace a konfigurace | Ano |
Správa a monitoring serveru | Ano |
Technická podpora | Ano |
* Diskový prostor u již aktivního serveru lze pouze navýšit. Případně je možné server obnovit ze zálohy na nižší kapacitu disku.
VMS Plesk | |
---|---|
Ovládací panel | Plesk |
Licence ovládacího panelu (počet host. domén) | licence pro 10 hostovaných domén |
SSH (root) - vzdálený přístup | Ne |
SSH (uživatel / chroot) - vzdálený přístup | Ano |
SCP, SFTP, FTP + TLS/SSL přístup | Ano |
GIT klient | Ano |
Souborový manažer a editor souborů | Ano |
Vlastní chybové stránky | Ano |
SSI (server side includes) | Ano |
Chráněné adresáře | Ano |
access_log, error_log, ftp log, mail log | Ano |
Cron (plánované spouštění úloh) - frekvence od 1 min. | Ano |
Statistiky přístupů AWstats | Ano |
Instalátor oblíbených webových aplikací | Ano |
WordPress Toolkit | Ano |
VMS Plesk | |
---|---|
Webserver | Apache nebo Nginx |
Reverzní proxy cache | Nginx |
GZIP komprese a Leverage browser caching | Ano |
Brotli komprese | Ano |
.htaccess a .htpasswd, anebo nginx.conf | Ano |
mod_rewrite, mod_expires, mod_deflate | Ano |
Protokol HTTPS (SNI) | Ano |
SSL/TLS certifikáty Let's Encrypt | Ano |
Wildcard SSL/TLS certifikáty Let's Encrypt (*.domena.tld) | Ano |
Protokol HTTP/2 + ALPN | Ano |
Phusion Passenger | Ano |
VMS Plesk | |
---|---|
PHP, možnost více verzí PHP současně (7.2 - 8.2) | Ano |
PHP composer | Ano |
Volitelné nastavení php.ini | Ano |
PHP - FPM handler nebo FastCGI | Ano |
PHP OPcache | Ano |
Python | Ano |
Perl | Ano |
Ruby + bundler | Ano |
Node.js + npm | Ano |
FastCGI | Ano |
VMS Plesk | |
---|---|
MariaDB 10.6 | Ano |
InnoDB (výchozí) a MyISAM storage engine | Ano |
PostgreSQL, MongoDB a jiné | na dotaz |
Počet databází | neomezeno |
phpMyAdmin | Ano |
Vzdálený přístup k DB serveru | Ano |
Redis Cache | Ano |
Memcached | Ano |
VMS Plesk | |
---|---|
Počet poštovních adres / schránek | neomezeno |
POP3 + SSL/TLS | Ano |
IMAP + SSL/TLS | Ano |
SMTP + SSL/TLS a STARTTLS | Ano |
Email alias | neomezeno |
Přeposílání a přesměrování emailů | neomezeno |
Automatické odpovědi (Autoresponder) | neomezeno |
Webmail Roundcube | Ano |
Sieve filtry | Ano |
DKIM, SPF, DMARC | Ano |
Antispam | Ano |
VMS Plesk | |
---|---|
Cluster technologie | Ano |
HW Firewall + iptables a Fail2ban | Ano |
Monitoring serveru 24 hodin denně | Ano |
Zálohování virtuálního serveru | Denní, rotace po 7 zálohách |
* Možnost nastavení vl. zálohování | Ano |
* Software Plesk Backup Utility pro nastavení zálohování domén včetně databází, emailů a nastavení webhostingu a možnost umístění zálohy na vlastní vzdálené úložiště.
Objednávku rozšíření některého z limitů lze v případě již aktivních předplatných zadat v zákaznickém účtu.
VMS Plesk | |
---|---|
CPU +1 | 100,00 Kč / měsíc 121,00 Kč vč. DPH / měsíc |
RAM +1 GB | 200,00 Kč / měsíc 242,00 Kč vč. DPH / měsíc |
Disk +10 GB | 100,00 Kč / měsíc 121,00 Kč vč. DPH / měsíc |
Další IP adresa | 90,00 Kč / měsíc 108,90 Kč vč. DPH / měsíc |
Přístup k monitoringu - Zabbix | 100,00 Kč / měsíc 121,00 Kč vč. DPH / měsíc |
Programátorské práce | 600,00 Kč / hodina 726,00 Kč vč. DPH / hodina nebo dohodou |
Licence ovládacího panelu |
Cena |
---|---|
Plesk - Web ADMIN Edition (10 domén) | zahrnuto v základní ceně |
Plesk - Web PRO Edition (30 domén) | 290,00 Kč / měsíc 350,90 Kč vč. DPH / měsíc |
Plesk - Web HOST Edition (neomezený počet domén) | 390,00 Kč / měsíc 471,90 Kč vč. DPH / měsíc |